Ergebnisse vom Pokalschießen 2022

Verein Herren 1 Herren 2 Herren 3 Damen 1 Damen 2 Damen 3 Jugend 1 Jugend 2 Jugend 3 Schüler 1 Schüler 2 Kinder 1 Kinder 2
Adelheide 187.6 183 191.2 192.8 199.4 178.7 179.6 188.5 178.5 149.6 149.3 89.4 110
Annenheide 191.1 194.1 181.7 181.3 182.6 181.1 0 0 0 0 0 0 0
Bergedorf 194.2 184.8 0 171.2 188.1 0 0 0 0 144.6 140.1 129.8 135.2
Bookholzberg 182.6 183.3 0 180.7 175.4 168.4 0 0 0 0 0 37.4 30.1
Bürstel-Immer 180 184.3 183.2 186.9 195.8 191.9 180 176.5 162.3 137.8 136.8 104 108
Ganderkesee 0 0 0 172.3 182.1 0 0 0 0 0 0 0 0
Falkenburg 179.4 181.7 180.6 0 0 0 183.3 189.8 182.1 144.6 150 122.7 118
Hoyerswege 0 0 0 180.4 191.9 0 0 0 0 0 0 0 0
Schönemoor 194.4 193 193.1 187.6 191.9 175.6 99.9 93.7 96.2 0 0 104.6 94
Urneburg 187.5 185.1 197.9 192.8 190 195.8 178.1 179.4 0 0 0 0 0

Beschreibung:   = Platz 1  = Platz 2  = Platz 3